अर्थ

आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर



काठमाडौँ, ६ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले विहिवार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।

Exchange Rate for September 22, 2022

Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank

Currency Unit Buy Sell
INR (Indian Rupee) 100 160.00 160.15
Open Market Exchange Rates

(For the purpose of Nepal Rastra Bank)

Currency Unit Buy Sell
USD (U.S. Dollar) 1 127.67 128.27
EUR (European Euro) 1 126.74 127.33
GBP (UK Pound Sterling) 1 144.82 145.50
CHF (Swiss Franc) 1 132.41 133.03
AUD (Australian Dollar) 1 85.23 85.63
CAD (Canadian Dollar) 1 95.52 95.97
SGD (Singapore Dollar) 1 90.36 90.78
JPY (Japanese Yen) 10 8.87 8.91
CNY (Chinese Yuan) 1 18.13 18.21
SAR (Saudi Arabian Riyal) 1 33.95 34.11
QAR (Qatari Riyal) 1 34.94 35.10
THB (Thai Baht) 1 3.44 3.45
AED (UAE Dirham) 1 34.76 34.92
MYR (Malaysian Ringgit) 1 28.04 28.18
KRW (South Korean Won) 100 9.16 9.20
SEK (Swedish Kroner) 1 11.61 11.67
DKK (Danish Kroner) 1 17.04 17.12
HKD (Hong Kong Dollar) 1 16.26 16.34
KWD (Kuwaity Dinar) 1 412.85 414.79
BHD (Bahrain Dinar) 1 338.62 340.22
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.