अर्थ

आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर



काठमाडौँ, १२ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।

Exchange Rate for January 26, 2023

Select Date:Go

Fixed By Nepal Rastra Bank

Currency Unit Buy Sell
INR (Indian Rupee) 100 160.00 160.15
Open Market Exchange Rates

(For the purpose of Nepal Rastra Bank)

Currency Unit Buy Sell
USD (U.S. Dollar) 1 130.25 130.85
EUR (European Euro) 1 141.70 142.35
GBP (UK Pound Sterling) 1 160.32 161.06
CHF (Swiss Franc) 1 141.05 141.70
AUD (Australian Dollar) 1 92.35 92.77
CAD (Canadian Dollar) 1 97.38 97.83
SGD (Singapore Dollar) 1 98.95 99.41
JPY (Japanese Yen) 10 10.03 10.08
CNY (Chinese Yuan) 1 19.20 19.29
SAR (Saudi Arabian Riyal) 1 34.69 34.85
QAR (Qatari Riyal) 1 35.65 35.81
THB (Thai Baht) 1 3.97 3.99
AED (UAE Dirham) 1 35.46 35.62
MYR (Malaysian Ringgit) 1 30.56 30.71
KRW (South Korean Won) 100 10.56 10.61
SEK (Swedish Kroner) 1 12.72 12.78
DKK (Danish Kroner) 1 19.05 19.14
HKD (Hong Kong Dollar) 1 16.63 16.70
KWD (Kuwaity Dinar) 1 426.63 428.59
BHD (Bahrain Dinar) 1 345.49 347.08
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.