काठमाडौँ, १७ भदौ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २६ | रू २३.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २८ | रू ३८ | रू ३३.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ७०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५४ | रू ५६ | रू ५५.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ६० | रू ६३ | रू ६१.५० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५४ | रू ५५ | रू ५४.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १२० | रू १२५ | रू १२३.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १५० | रू १६० | रू १५६.६७ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३८.३३ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २३.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७३.३३ |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.३३ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५३.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९३.३३ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६४.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४३३.३३ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२३.३३ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ |
| सजिवन (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू १५०० | रू १६०० | रू १,५५०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| इमली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ५९.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
| अम्बा (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| किवि (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१३.३३ |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४३३.३३ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३२८.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९३.३३ |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३५० | रू ३४५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९५० | रू १००० | रू ९७५.०० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्