काठमाडौँ, १० वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.01 | 136.61 |
| eur (European Euro) | 1 | 156.23 | 156.92 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 181.91 | 182.72 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 167.58 | 168.32 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 87.05 | 87.43 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 98.31 | 98.74 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 104.00 | 104.46 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.70 | 9.74 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.60 | 18.68 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.26 | 36.42 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.31 | 37.47 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.09 | 4.11 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 37.03 | 37.19 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.97 | 31.11 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 9.54 | 9.59 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 14.28 | 14.35 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 20.93 | 21.02 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.53 | 17.61 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 444.86 | 446.82 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 360.89 | 362.48 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 353.23 | 354.79 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्