काठमाडौँ, २ कार्तिक । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५१ | रू ५३ | रू ५२.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३२ | रू ३४ | रू ३३.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०३.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६५ | रू ५७.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५७.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.२५ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७२.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७१.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३१८.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू २३० | रू २४० | रू २३५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११७.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८५ | रू ९५ | रू ९०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८७.२० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०४.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०४.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०४.२५ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.४० |
| सलगम (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०५ | रू ११५ | रू ११०.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ९५ | रू १०५ | रू १००.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १९० | रू २०० | रू १९६.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९४.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १८० | रू १५२.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२० | रू ३७० | रू ३४८.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७५ | रू ७०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ११० | रू १४० | रू १२५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २२०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७४.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११४.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३२० | रू ३६० | रू ३४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०२.५० |
| जुनार (के.जी.) | रू २२० | रू २३० | रू २२५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४५ | रू १५५ | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६७.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चाक्सी (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२० | रू २५० | रू २३०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२६.६७ |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| किवि (केजी) | रू २३० | रू २६० | रू २४५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३३० | रू ४०० | रू ३६५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २१५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ३४० | रू ३८० | रू ३६०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १९० | रू २१० | रू २००.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २२० | रू २४० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९०० | रू १००० | रू ९५०.०० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्