काठमाडौँ, १५ मंसिर । उपनिर्वाचन भएका बिभिन्न जिल्लाका स्थानीय तह अन्तर्गत ४३ वटा वडामध्ये अधिकांशको मतगणना सकिदा सत्तारुढ नेकपाले अग्रता कायम राखेको छ ।
४३ वडामा भएको निर्वाचनमध्ये प्युठानको ऐरावती गाउँपालिका १ र २ को मतपरिणाम प्राप्त हुन बाँकी छ । यसैगरी महोत्तरीको बलवा गाउँपालिका ८ र धरान उपमहानगरपालिका ७ को परिणाम पनि आउन बाँकी छ ।
| क्र.सं. | गापा/नपाका वडा | उपचुनावमा विजयी दल | २०७४ मा विजयी दल |
|---|---|---|---|
| १. | हिलिहाङ-७, पाँचथर | कांग्रेस | नेकपा |
| २. | फिदिम-१, पाँचथर | नेकपा | कांग्रेस |
| ३. | धनपालथान-२, मोरङ | कांग्रेस | नेकपा |
| ४. | खाँदबारी-३, संखुवासभा | नेकपा | नेकपा |
| ५. | धरान-७, सुनसरी | नेकपा | |
| ६. | साकेला-३, खोटाङ | नेकपा | नेकपा |
| ७. | पौवादुङ्मा-१, भोजपुर | नेकपा | कांग्रेस |
| ८. | छिन्नमस्ता-७, सप्तरी | राजपा | राजपा |
| ९. | कल्याणपुर-१२, सिरहा | नेकपा | कांग्रेस |
| १०. | मटिहानी-६, महोत्तरी | राजपा | राजपा |
| ११. | बलवा-८, महोत्तरी | समाजवादी | |
| १२. | बलवा-२, महोत्तरी | कांग्रेस | कांग्रेस |
| १३. | गढीमाई-२, रौतहट | कांग्रेस | राजपा |
| १४. | सखुवाप्रसौनी-५, पर्सा | समाजवादी | समाजवादी |
| १५. | हरिपुर्वा-१, सर्लाही | समाजवादी | नेकपा |
| १६. | बारागढी-१, बारा | समाजवादी | कांग्रेस |
| १७. | उमाकुण्ड-५, रामेछाप | नेकपा | नेकपा |
| १८. | खैरहनी-४, चितवन | कांग्रेस | कांग्रेस |
| १९. | खैरहनी-५, चितवन | कांग्रेस | कांग्रेस |
| २०. | भरतपुर-१६, चितवन | कांग्रेस | नेकपा |
| २१. | धुलिखेल-२, काभ्रे | नेकपा | नेकपा |
| २२. | दक्षिणकाली-३, काठमाडौं | नेकपा | नेकपा |
| २३. | इन्द्रावती-८, सिन्धुपाल्चोक | नेकपा | कांग्रेस |
| २४. | बढीगाड-२, बागलुङ | नेकपा | नेकपा |
| २५. | सुन्दरबजार-२, लम्जुङ | नेकपा | नेकपा |
| २६. | बुङ्दीकाली-५, नवलपरासी | नेकपा | नेकपा |
| २७. | मालारानी-३, अर्घाखाँची | कांग्रेस | नेकपा |
| २८. | ऐरावती-१, प्युठान | नेकपा | |
| २९. | ऐरावती-२, प्युठान | जनमोर्चा | |
| ३०. | प्युठान नगरपालिका-२, प्युठान | नेकपा | नेकपा |
| ३१. | घोराही-१६, दाङ | कांग्रेस | नेकपा |
| ३२. | कोहलपुर-६, बाँके | नेकपा | कांग्रेस |
| ३३. | रुरु-६, गुल्मी | नेकपा | नेकपा |
| ३४. | थवाङ-१, रोल्पा | नेकपा | स्वतन्त्र |
| ३५. | शिवराज नपा- १०, कपिलवस्तु | राजपा | स्वतन्त्र |
| ३६. | कुमाखमालिका-५, सल्यान | नेकपा | नेकपा |
| ३७. | आदर्श-२, डोटी | नेकपा | नेकपा |
| ३८. | मेल्लेख-५, अछाम | नेकपा | कांग्रेस |
| ३९. | पुरचौडी-४, बैतडी | कांग्रेस | नेकपा |
| ४०. | दोगडा केदार-४, बैतडी | कांग्रेस | नेकपा |
| ४१. | सुर्नया-१ बैतडी | कांग्रेस | कांग्रेस |
| ४२. | पुनर्वास-३, कञ्चनपुर | नेकपा | नेकपा |
| ४३. | त्रिवेणी-१ बाजुरा | नेकपा | कांग्रेस |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्