एजेन्सी, ३० चैत । नोवेल कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसका कारणबाट विश्वभर हालसम्म उपचारपछि घर फर्किने संख्या ४ लाख नाघेको छ ।
विश्वभर हालसम्म कुल ४ लाख ४ हजार ०३१ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म कुल १७ लाख ८० हजार ३१४ जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । यस्तै, कोरोना भाइरसबाट १ लाख ८ हजार ८२७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कुन देशमा कति जना उपचारपछि घर फर्किए, कति जनामा संक्रमण र कति जनाको मृत्यु भएको छ ? हेर्नुहोस्ः
| Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 1,780,314 | +571 | 108,827 | +48 | 404,031 | 1,267,456 | 50,592 | 228 | 14.0 | ||
| USA | 532,879 | 20,577 | 30,453 | 481,849 | 11,471 | 1,610 | 62 | 2,670,674 | 8,068 | ||
| Spain | 163,027 | 16,606 | 59,109 | 87,312 | 7,371 | 3,487 | 355 | 355,000 | 7,593 | ||
| Italy | 152,271 | 19,468 | 32,534 | 100,269 | 3,381 | 2,518 | 322 | 963,473 | 15,935 | ||
| France | 129,654 | 13,832 | 26,391 | 89,431 | 6,883 | 1,986 | 212 | 333,807 | 5,114 | ||
| Germany | 125,452 | 2,871 | 57,400 | 65,181 | 4,895 | 1,497 | 34 | 1,317,887 | 15,730 | ||
| China | 82,052 | +99 | 3,339 | 77,575 | 1,138 | 139 | 57 | 2 | |||
| UK | 78,991 | 9,875 | 344 | 68,772 | 1,559 | 1,164 | 145 | 334,974 | 4,934 | ||
| Iran | 70,029 | 4,357 | 41,947 | 23,725 | 3,987 | 834 | 52 | 251,703 | 2,997 | ||
| Turkey | 52,167 | 1,101 | 2,965 | 48,101 | 1,626 | 619 | 13 | 340,380 | 4,036 | ||
| Belgium | 28,018 | 3,346 | 5,986 | 18,686 | 1,262 | 2,418 | 289 | 102,151 | 8,814 | ||
| Switzerland | 25,107 | 1,036 | 12,100 | 11,971 | 386 | 2,901 | 120 | 190,000 | 21,954 | ||
| Netherlands | 24,413 | 2,643 | 250 | 21,520 | 1,384 | 1,425 | 154 | 101,534 | 5,926 | ||
| Canada | 23,318 | 653 | 6,428 | 16,237 | 557 | 618 | 17 | 401,552 | 10,639 | ||
| Brazil | 20,962 | 1,140 | 173 | 19,649 | 296 | 99 | 5 | 62,985 | 296 | ||
| Portugal | 15,987 | 470 | 266 | 15,251 | 233 | 1,568 | 46 | 162,798 | 15,966 | ||
| Austria | 13,806 | 337 | 6,604 | 6,865 | 246 | 1,533 | 37 | 140,975 | 15,653 | ||
| Russia | 13,584 | 106 | 1,045 | 12,433 | 8 | 93 | 0.7 | 1,184,442 | 8,116 | ||
| Israel | 10,743 | 101 | 1,341 | 9,301 | 175 | 1,241 | 12 | 117,339 | 13,557 | ||
| S. Korea | 10,512 | +32 | 214 | +3 | 7,368 | 2,930 | 55 | 205 | 4 | 514,621 | 10,038 |
| Sweden | 10,151 | 887 | 381 | 8,883 | 789 | 1,005 | 88 | 54,700 | 5,416 | ||
| Ireland | 8,928 | 320 | 25 | 8,583 | 194 | 1,808 | 65 | 53,000 | 10,734 | ||
| India | 8,446 | 288 | 969 | 7,189 | 6 | 0.2 | 189,111 | 137 | |||
| Ecuador | 7,257 | 315 | 411 | 6,531 | 184 | 411 | 18 | 21,568 | 1,222 | ||
| Chile | 6,927 | 73 | 1,864 | 4,990 | 383 | 362 | 4 | 76,374 | 3,995 | ||
| Peru | 6,848 | 181 | 1,739 | 4,928 | 142 | 208 | 5 | 67,712 | 2,054 | ||
| Japan | 6,748 | 108 | 762 | 5,878 | 117 | 53 | 0.9 | 68,771 | 544 | ||
| Norway | 6,409 | 119 | 32 | 6,258 | 67 | 1,182 | 22 | 124,279 | 22,924 | ||
| Poland | 6,356 | 208 | 375 | 5,773 | 160 | 168 | 5 | 129,560 | 3,423 | ||
| Australia | 6,303 | 57 | +1 | 3,265 | 2,981 | 80 | 247 | 2 | 351,380 | 13,780 | |
| Denmark | 5,996 | 260 | 1,955 | 3,781 | 106 | 1,035 | 45 | 67,771 | 11,700 | ||
| Romania | 5,990 | 291 | 758 | 4,941 | 208 | 311 | 15 | 59,272 | 3,081 | ||
| Czechia | 5,902 | 129 | 411 | 5,362 | 92 | 551 | 12 | 120,285 | 11,232 | ||
| Pakistan | 5,011 | 86 | 762 | 4,163 | 50 | 23 | 0.4 | 57,836 | 262 | ||
| Malaysia | 4,530 | 73 | 1,995 | 2,462 | 72 | 140 | 2 | 71,897 | 2,221 | ||
| Philippines | 4,428 | 247 | 157 | 4,024 | 1 | 40 | 2 | 24,500 | 224 | ||
| Mexico | 4,219 | +375 | 273 | +40 | 1,772 | 2,174 | 89 | 33 | 2 | 35,479 | 275 |
| Saudi Arabia | 4,033 | 52 | 720 | 3,261 | 67 | 116 | 1 | 115,585 | 3,320 | ||
| Indonesia | 3,842 | 327 | 286 | 3,229 | 14 | 1 | 19,452 | 71 | |||
| UAE | 3,736 | 20 | 588 | 3,128 | 1 | 378 | 2 | 648,195 | 65,538 | ||
| Serbia | 3,380 | 74 | 118 | 3,188 | 145 | 387 | 8 | 16,399 | 1,877 | ||
| Luxembourg | 3,270 | 62 | 500 | 2,708 | 30 | 5,224 | 99 | 28,965 | 46,272 | ||
| Panama | 3,234 | 79 | 23 | 3,132 | 104 | 750 | 18 | 14,588 | 3,381 | ||
| Finland | 2,905 | 49 | 300 | 2,556 | 80 | 524 | 9 | 44,354 | 8,005 | ||
| Dominican Republic | 2,759 | 135 | 108 | 2,516 | 147 | 254 | 12 | 8,469 | 781 | ||
| Qatar | 2,728 | 6 | 247 | 2,475 | 37 | 947 | 2 | 47,751 | 16,574 | ||
| Colombia | 2,709 | 100 | 214 | 2,395 | 92 | 53 | 2 | 40,603 | 798 | ||
| Thailand | 2,518 | 35 | 1,135 | 1,348 | 61 | 36 | 0.5 | 71,860 | 1,030 | ||
| Ukraine | 2,511 | 73 | 79 | 2,359 | 45 | 57 | 2 | 26,577 | 608 | ||
| Singapore | 2,299 | 8 | 528 | 1,763 | 31 | 393 | 1 | 72,680 | 12,423 | ||
| Belarus | 2,226 | 23 | 172 | 2,031 | 72 | 236 | 2 | 53,000 | 5,609 | ||
| Argentina | 2,142 | 89 | 440 | 1,613 | 115 | 47 | 2 | 18,027 | 399 | ||
| Greece | 2,081 | 93 | 269 | 1,719 | 75 | 200 | 9 | 37,344 | 3,583 | ||
| South Africa | 2,028 | 25 | 410 | 1,593 | 7 | 34 | 0.4 | 75,053 | 1,265 | ||
| Egypt | 1,939 | 146 | 426 | 1,367 | 19 | 1 | 25,000 | 244 | |||
| Algeria | 1,825 | 275 | 460 | 1,090 | 60 | 42 | 6 | 3,359 | 77 | ||
| Iceland | 1,689 | 8 | 841 | 840 | 11 | 4,950 | 23 | 34,635 | 101,497 | ||
| Moldova | 1,560 | 30 | 75 | 1,455 | 80 | 387 | 7 | 6,271 | 1,555 | ||
| Morocco | 1,545 | 111 | 146 | 1,288 | 1 | 42 | 3 | 7,734 | 210 | ||
| Croatia | 1,534 | 21 | 323 | 1,190 | 32 | 374 | 5 | 15,691 | 3,822 | ||
| New Zealand | 1,330 | +18 | 4 | 471 | 855 | 5 | 276 | 0.8 | 61,167 | 12,684 | |
| Iraq | 1,318 | 72 | 601 | 645 | 33 | 2 | 33,889 | 843 | |||
| Hungary | 1,310 | 85 | 115 | 1,110 | 17 | 136 | 9 | 31,961 | 3,308 | ||
| Estonia | 1,304 | 24 | 93 | 1,187 | 11 | 983 | 18 | 29,456 | 22,205 | ||
| Slovenia | 1,188 | 50 | 148 | 990 | 37 | 571 | 24 | 34,279 | 16,489 | ||
| Kuwait | 1,154 | 1 | 133 | 1,020 | 27 | 270 | 0.2 | ||||
| Azerbaijan | 1,058 | 11 | 200 | 847 | 27 | 104 | 1 | 61,342 | 6,050 | ||
| Bahrain | 1,040 | 6 | 555 | 479 | 3 | 611 | 4 | 60,425 | 35,511 | ||
| Lithuania | 1,026 | 23 | 54 | 949 | 14 | 377 | 8 | 38,472 | 14,132 | ||
| Hong Kong | 1,001 | 4 | 336 | 661 | 14 | 134 | 0.5 | 96,709 | 12,900 | ||
| Armenia | 967 | 13 | 173 | 781 | 30 | 326 | 4 | 6,484 | 2,188 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 946 | 37 | 139 | 770 | 4 | 288 | 11 | 6,911 | 2,106 | ||
| Kazakhstan | 865 | 10 | 81 | 774 | 21 | 46 | 0.5 | 61,955 | 3,300 | ||
| Cameroon | 820 | 12 | 98 | 710 | 31 | 0.5 | |||||
| Uzbekistan | 767 | 4 | 42 | 721 | 8 | 23 | 0.1 | 70,000 | 2,091 | ||
| North Macedonia | 760 | 34 | 41 | 685 | 15 | 365 | 16 | 7,653 | 3,673 | ||
| Slovakia | 728 | 2 | 23 | 703 | 5 | 133 | 0.4 | 25,846 | 4,734 | ||
| Diamond Princess | 712 | 11 | 619 | 82 | 10 | ||||||
| Tunisia | 685 | 28 | 43 | 614 | 85 | 58 | 2 | 10,676 | 903 | ||
| Bulgaria | 661 | 28 | 62 | 571 | 32 | 95 | 4 | 18,502 | 2,663 | ||
| Latvia | 630 | 3 | 16 | 611 | 2 | 334 | 2 | 27,796 | 14,737 | ||
| Cuba | 620 | 16 | 77 | 527 | 11 | 55 | 1 | 13,162 | 1,162 | ||
| Lebanon | 619 | 20 | 77 | 522 | 34 | 91 | 3 | 14,055 | 2,059 | ||
| Cyprus | 616 | 10 | 61 | 545 | 8 | 510 | 8 | 17,119 | 14,179 | ||
| Andorra | 601 | 26 | 71 | 504 | 17 | 7,778 | 337 | 1,673 | 21,653 | ||
| Costa Rica | 577 | 3 | 49 | 525 | 13 | 113 | 0.6 | 6,608 | 1,297 | ||
| Afghanistan | 555 | 18 | 32 | 505 | 14 | 0.5 | |||||
| Oman | 546 | 3 | 109 | 434 | 3 | 107 | 0.6 | ||||
| Ivory Coast | 533 | 4 | 58 | 471 | 20 | 0.2 | |||||
| Uruguay | 494 | 7 | 214 | 273 | 16 | 142 | 2 | 7,496 | 2,158 | ||
| Niger | 491 | 11 | 41 | 439 | 20 | 0.5 | 4,298 | 178 | |||
| Burkina Faso | 484 | 27 | 155 | 302 | 23 | 1 | |||||
| Bangladesh | 482 | 30 | 36 | 416 | 1 | 3 | 0.2 | 8,313 | 50 | ||
| Albania | 433 | 23 | 197 | 213 | 7 | 150 | 8 | 3,644 | 1,266 | ||
| Ghana | 408 | 8 | 4 | 396 | 2 | 13 | 0.3 | 37,405 | 1,204 | ||
| Channel Islands | 407 | 9 | 48 | 350 | 2,341 | 52 | 3,320 | 19,095 | |||
| Honduras | 392 | 24 | 7 | 361 | 10 | 40 | 2 | 1,600 | 162 | ||
| Réunion | 388 | 40 | 348 | 3 | 433 | ||||||
| Taiwan | 385 | 6 | 99 | 280 | 16 | 0.3 | 45,436 | 1,908 | |||
| Jordan | 381 | 7 | 177 | 197 | 5 | 37 | 0.7 | 20,500 | 2,009 | ||
| Malta | 370 | 3 | 16 | 351 | 4 | 838 | 7 | 16,016 | 36,273 | ||
| San Marino | 356 | 35 | 53 | 268 | 14 | 10,492 | 1,032 | 846 | 24,933 | ||
| Kyrgyzstan | 339 | 5 | 44 | 290 | 5 | 52 | 0.8 | 9,618 | 1,474 | ||
| Mauritius | 319 | 9 | 28 | 282 | 3 | 251 | 7 | 6,730 | 5,292 | ||
| Nigeria | 318 | 10 | 70 | 238 | 2 | 2 | 0.05 | 5,000 | 24 | ||
| Bolivia | 300 | +25 | 24 | +4 | 2 | 274 | 3 | 26 | 2 | 2,185 | 187 |
| Senegal | 278 | 2 | 152 | 124 | 1 | 17 | 0.1 | ||||
| Palestine | 268 | 2 | 57 | 209 | 53 | 0.4 | 16,992 | 3,331 | |||
| Montenegro | 263 | 2 | 5 | 256 | 7 | 419 | 3 | 2,869 | 4,568 | ||
| Vietnam | 258 | 144 | 114 | 8 | 3 | 121,821 | 1,252 | ||||
| Guinea | 250 | 17 | 233 | 19 | |||||||
| Georgia | 242 | 3 | 60 | 179 | 6 | 61 | 0.8 | 3,271 | 820 | ||
| Isle of Man | 226 | 2 | 112 | 112 | 11 | 2,658 | 24 | 1,934 | 22,744 | ||
| DRC | 223 | 20 | 16 | 187 | 2 | 0.2 | |||||
| Sri Lanka | 199 | +1 | 7 | 54 | 138 | 1 | 9 | 0.3 | 4,525 | 211 | |
| Mayotte | 196 | 3 | 59 | 134 | 3 | 718 | 11 | 1,350 | 4,948 | ||
| Kenya | 191 | 7 | 24 | 160 | 2 | 4 | 0.1 | 6,192 | 115 | ||
| Djibouti | 187 | 2 | 36 | 149 | 189 | 2 | 4,017 | 4,066 | |||
| Faeroe Islands | 184 | 145 | 39 | 3,766 | 5,408 | 110,677 | |||||
| Venezuela | 175 | 9 | 93 | 73 | 6 | 6 | 0.3 | 181,335 | 6,377 | ||
| Martinique | 155 | 6 | 50 | 99 | 19 | 413 | 16 | ||||
| Guatemala | 153 | +16 | 3 | 19 | 131 | 3 | 9 | 0.2 | 1,134 | 63 | |
| Guadeloupe | 143 | 8 | 67 | 68 | 13 | 357 | 20 | ||||
| Brunei | 136 | 1 | 104 | 31 | 2 | 311 | 2 | 9,637 | 22,028 | ||
| Paraguay | 134 | +1 | 6 | 22 | 106 | 1 | 19 | 0.8 | 2,262 | 317 | |
| Gibraltar | 129 | 84 | 45 | 1 | 3,829 | 1,558 | 46,244 | ||||
| Cambodia | 122 | +2 | 77 | 45 | 1 | 7 | 5,768 | 345 | |||
| Rwanda | 120 | 18 | 102 | 9 | 806 | 62 | |||||
| El Salvador | 118 | 6 | 19 | 93 | 4 | 18 | 0.9 | ||||
| Trinidad and Tobago | 112 | 8 | 12 | 92 | 80 | 6 | 1,102 | 787 | |||
| Madagascar | 102 | 11 | 91 | 1 | 4 | ||||||
| Monaco | 92 | 1 | 5 | 86 | 4 | 2,344 | 25 | ||||
| Aruba | 92 | 29 | 63 | 862 | 1,118 | 10,471 | |||||
| Mali | 87 | 7 | 22 | 58 | 4 | 0.3 | |||||
| French Guiana | 86 | 51 | 35 | 1 | 288 | ||||||
| Liechtenstein | 79 | 1 | 55 | 23 | 2,072 | 26 | 900 | 23,605 | |||
| Togo | 76 | 3 | 25 | 48 | 9 | 0.4 | 2,069 | 250 | |||
| Jamaica | 69 | 4 | 13 | 52 | 23 | 1 | 907 | 306 | |||
| Ethiopia | 69 | 3 | 10 | 56 | 0.6 | 0.03 | 3,577 | 31 | |||
| Barbados | 68 | 4 | 11 | 53 | 4 | 237 | 14 | 747 | 2,599 | ||
| Congo | 60 | 5 | 5 | 50 | 11 | 0.9 | |||||
| Cayman Islands | 53 | 1 | 6 | 46 | 3 | 806 | 15 | 536 | 8,156 | ||
| Uganda | 53 | 4 | 49 | 1 | 4,856 | 106 | |||||
| French Polynesia | 51 | 51 | 182 | 744 | 2,649 | ||||||
| Sint Maarten | 50 | 9 | 5 | 36 | 2 | 1,166 | 210 | 134 | 3,125 | ||
| Bermuda | 50 | +2 | 4 | 28 | 18 | 2 | 803 | 64 | 416 | 6,680 | |
| Liberia | 48 | 5 | 3 | 40 | 9 | 1.0 | |||||
| Bahamas | 46 | 8 | 5 | 33 | 1 | 117 | 20 | ||||
| Gabon | 46 | 1 | 1 | 44 | 21 | 0.4 | |||||
| Guyana | 45 | 6 | 8 | 31 | 3 | 57 | 8 | 193 | 245 | ||
| Macao | 45 | 10 | 35 | 1 | 69 | ||||||
| Zambia | 40 | 2 | 28 | 10 | 1 | 2 | 0.1 | 1,239 | 67 | ||
| Myanmar | 38 | 3 | 2 | 33 | 0.7 | 0.06 | 1,406 | 26 | |||
| Guinea-Bissau | 38 | 38 | 19 | 1,500 | 762 | ||||||
| Benin | 35 | 1 | 5 | 29 | 3 | 0.08 | |||||
| Eritrea | 34 | 34 | 10 | ||||||||
| Haiti | 33 | 2 | 31 | 3 | 0.2 | 365 | 32 | ||||
| Tanzania | 32 | 3 | 5 | 24 | 0.5 | 0.05 | |||||
| Saint Martin | 32 | 2 | 11 | 19 | 5 | 828 | 52 | ||||
| Syria | 25 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0.1 | |||||
| Libya | 25 | 1 | 8 | 16 | 4 | 0.1 | 507 | 74 | |||
| Antigua and Barbuda | 21 | 2 | 19 | 1 | 214 | 20 | 40 | 408 | |||
| Somalia | 21 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0.06 | |||||
| Mozambique | 20 | 2 | 18 | 0.6 | 551 | 18 | |||||
| Angola | 19 | 2 | 4 | 13 | 0.6 | 0.06 | |||||
| Sudan | 19 | 2 | 2 | 15 | 0.4 | 0.05 | |||||
| Maldives | 19 | 13 | 6 | 35 | |||||||
| Equatorial Guinea | 18 | 3 | 15 | 13 | 854 | 609 | |||||
| Laos | 18 | 18 | 2 | 1,094 | 150 | ||||||
| New Caledonia | 18 | 1 | 17 | 63 | 2,608 | 9,135 | |||||
| Dominica | 16 | 5 | 11 | 222 | 309 | 4,293 | |||||
| Fiji | 16 | 16 | 18 | ||||||||
| Mongolia | 16 | 4 | 12 | 5 | |||||||
| Namibia | 16 | 3 | 13 | 6 | 362 | 142 | |||||
| Saint Lucia | 15 | 1 | 14 | 82 | |||||||
| Zimbabwe | 14 | 3 | 11 | 0.9 | 0.2 | 547 | 37 | ||||
| Curaçao | 14 | 1 | 7 | 6 | 85 | 6 | |||||
| Grenada | 14 | 14 | 2 | 124 | 92 | 818 | |||||
| Belize | 13 | 2 | 11 | 1 | 33 | 5 | 364 | 915 | |||
| Botswana | 13 | 1 | 12 | 6 | 0.4 | 2,527 | 1,075 | ||||
| Malawi | 12 | 2 | 10 | 1 | 0.6 | 0.1 | 231 | 12 | |||
| Saint Kitts and Nevis | 12 | 12 | 226 | 205 | 3,853 | ||||||
| St. Vincent Grenadines | 12 | 1 | 11 | 108 | 56 | 505 | |||||
| Eswatini | 12 | 7 | 5 | 10 | |||||||
| Chad | 11 | 2 | 9 | 0.7 | |||||||
| Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 770 | 13,564 | |||||
| Seychelles | 11 | 11 | 112 | ||||||||
| Suriname | 10 | 1 | 4 | 5 | 17 | 2 | |||||
| Sierra Leone | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||||
| Gambia | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0.4 | 281 | 116 | |||
| Nicaragua | 9 | 1 | 8 | 1 | 0.2 | ||||||
| Turks and Caicos | 9 | 1 | 8 | 232 | 26 | 62 | 1,601 | ||||
| Nepal | 9 | 1 | 8 | 0.3 | 4,426 | 152 | |||||
| Montserrat | 9 | 9 | 1 | 1,803 | 36 | 7,212 | |||||
| Cabo Verde | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | |||||
| CAR | 8 | 8 | 2 | ||||||||
| Vatican City | 8 | 2 | 6 | 9,988 | |||||||
| Mauritania | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.2 | 380 | 82 | |||
| St. Barth | 6 | 1 | 5 | 607 | |||||||
| Western Sahara | 6 | 6 | 10 | ||||||||
| Bhutan | 5 | 2 | 3 | 6 | 1,166 | 1,511 | |||||
| Burundi | 5 | 5 | 0.4 | ||||||||
| Falkland Islands | 5 | 1 | 4 | 1,437 | 137 | 39,368 | |||||
| Sao Tome and Principe | 4 | 4 | 18 | 19 | 87 | ||||||
| South Sudan | 4 | 4 | 0.4 | ||||||||
| Anguilla | 3 | 3 | 200 | ||||||||
| British Virgin Islands | 3 | 2 | 1 | 99 | |||||||
| Caribbean Netherlands | 2 | 2 | 76 | 10 | 381 | ||||||
| Papua New Guinea | 2 | 2 | 0.2 | 72 | 8 | ||||||
| Timor-Leste | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 173 | ||||||||
| Yemen | 1 | 1 | 0.03 | ||||||||
| Total: | 1,780,314 | +571 | 108,827 | +48 | 404,031 | 1,267,456 | 50,592 | 228.4 | 14.0 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्