काठमाडौँ, २३ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
xchange Rate for October 9, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.89 | 117.49 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.42 | 138.12 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.28 | 152.05 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.37 | 128.02 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.69 | 84.12 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.29 | 88.74 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.05 | 86.49 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.03 | 11.09 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.21 | 17.30 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.16 | 31.32 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.10 | 32.27 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.75 | 3.77 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.82 | 31.99 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.15 | 28.29 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.15 | 10.20 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.15 | 13.22 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.46 | 18.56 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.08 | 15.16 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 381.55 | 383.51 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.01 | 311.60 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.










प्रतिक्रिया दिनुहोस्