काठमाडौँ, ३ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 19, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.05 | 117.65 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.18 | 137.89 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.18 | 151.95 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.95 | 128.61 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 82.88 | 83.31 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.75 | 89.20 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.17 | 86.61 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.10 | 11.16 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.48 | 17.57 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.21 | 31.37 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.14 | 32.31 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.75 | 3.77 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.87 | 32.03 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.22 | 28.36 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.25 | 10.30 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.23 | 13.30 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.43 | 18.52 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.10 | 15.18 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 382.58 | 384.54 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.37 | 311.97 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.










प्रतिक्रिया दिनुहोस्