अर्थ

आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर



काठमाडौँ, २९ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।

INR (Indian Rupee) 100 160.00 160.15

Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)

Currency Unit Buy Sell
USD (U.S. Dollar) 1 119.07 119.67
EUR (European Euro) 1 140.76 141.47
GBP (UK Pound Sterling) 1 156.93 157.73
CHF (Swiss Franc) 1 130.20 130.86
AUD (Australian Dollar) 1 86.46 86.90
CAD (Canadian Dollar) 1 90.75 91.21
SGD (Singapore Dollar) 1 88.31 88.76
JPY (Japanese Yen) 10 11.34 11.39
CNY (Chinese Yuan) 1 18.02 18.11
SAR (Saudi Arabian Riyal) 1 31.75 31.91
QAR (Qatari Riyal) 1 32.70 32.87
THB (Thai Baht) 1 3.95 3.97
AED (UAE Dirham) 1 32.42 32.58
MYR (Malaysian Ringgit) 1 28.88 29.03
KRW (South Korean Won) 100 10.73 10.78
SEK (Swedish Kroner) 1 13.74 13.81
DKK (Danish Kroner) 1 18.90 19.00
HKD (Hong Kong Dollar) 1 15.36 15.43
KWD (Kuwaity Dinar) 1 389.15 391.11
BHD (Bahrain Dinar) 1 315.76 317.36

Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.