काठमाडौँ, २० माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 2, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.54 | 117.14 |
| EUR (European Euro) | 1 | 140.82 | 141.54 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.74 | 160.56 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.08 | 130.75 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.91 | 89.37 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.03 | 91.49 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.53 | 87.98 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.11 | 11.16 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.03 | 18.12 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.07 | 31.23 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.01 | 32.17 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.89 | 3.91 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.73 | 31.89 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.83 | 28.98 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.42 | 10.47 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.87 | 13.94 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.93 | 19.03 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.03 | 15.11 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.85 | 386.83 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 309.12 | 310.72 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.










प्रतिक्रिया दिनुहोस्