काठमाडौँ, २१ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 6, 2021Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.54 | 117.14 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.48 | 139.20 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.60 | 162.43 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.55 | 128.21 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.93 | 87.37 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.08 | 93.56 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.86 | 87.30 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.62 | 10.67 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.06 | 18.15 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.07 | 31.23 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.00 | 32.17 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.59 | 3.61 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.73 | 31.89 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.11 | 28.25 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.08 | 10.14 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.64 | 13.71 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.62 | 18.71 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.00 | 15.07 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 387.82 | 389.82 |
| BHD (Bahrain Dinar |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्