काठमाडौँ, ६ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 22, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.48 | 118.08 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.88 | 138.58 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.79 | 161.62 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.05 | 127.70 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.37 | 85.81 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.08 | 92.55 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.96 | 87.41 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.73 | 10.78 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.17 | 18.26 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.33 | 31.49 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.27 | 32.43 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.52 | 3.54 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.98 | 32.15 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.08 | 28.22 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.92 | 9.97 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.57 | 13.64 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.54 | 18.64 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.09 | 15.17 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 390.30 | 392.29 |
| BHD (Bahrain Dinar |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्