काठमाडौँ, १८ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 4, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.29 | 118.89 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.17 | 137.86 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.25 | 161.07 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.05 | 127.69 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.84 | 86.28 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.50 | 93.98 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.20 | 87.64 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.65 | 10.70 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.35 | 18.44 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.54 | 31.70 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.29 | 32.46 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.52 | 3.54 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.20 | 32.37 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.30 | 28.45 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.02 | 10.07 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.52 | 13.59 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.44 | 18.53 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.20 | 15.27 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 392.34 | 394.33 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्