काठमाडौँ, २० असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 6, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.82 | 119.42 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.81 | 138.51 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.95 | 162.76 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.22 | 128.87 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.38 | 86.82 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 94.41 | 94.88 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.54 | 87.99 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.68 | 10.74 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.43 | 18.52 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.68 | 31.84 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.63 | 32.80 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.52 | 3.54 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.35 | 32.51 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.43 | 28.58 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.01 | 10.06 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.60 | 13.67 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.53 | 18.62 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.26 | 15.34 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 394.08 | 396.07 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्