काठमाडौँ, २७ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 13, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.52 | 121.12 |
| EUR (European Euro) | 1 | 139.22 | 139.91 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 164.09 | 164.90 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.85 | 130.50 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.97 | 89.41 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.77 | 97.25 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.90 | 89.34 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.63 | 10.69 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.69 | 18.78 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.13 | 32.29 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.94 | 33.10 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.62 | 3.64 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.81 | 32.97 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.93 | 29.08 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.08 | 10.13 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.77 | 13.84 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.71 | 18.80 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.49 | 15.56 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 399.31 | 401.30 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्