काठमाडौँ, २८ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 14, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.29 | 120.89 |
| EUR (European Euro) | 1 | 139.12 | 139.81 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 164.10 | 164.92 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.69 | 130.34 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.47 | 88.91 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.66 | 97.14 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.93 | 89.37 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.59 | 10.65 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.67 | 18.76 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.07 | 32.23 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.03 | 33.20 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.61 | 3.63 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.75 | 32.91 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.92 | 29.06 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.10 | 10.15 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.75 | 13.82 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.70 | 18.79 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.46 | 15.54 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 398.56 | 400.55 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्