काठमाडौँ, ४ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 21, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.50 | 120.10 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.91 | 139.61 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 164.36 | 165.19 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.36 | 130.01 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.45 | 89.89 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.71 | 97.20 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.88 | 89.32 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.44 | 10.49 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.69 | 18.78 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.86 | 32.02 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.82 | 32.99 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.58 | 3.60 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.53 | 32.70 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.72 | 28.86 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.17 | 10.22 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.87 | 13.94 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.67 | 18.76 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.37 | 15.45 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 396.14 | 398.13 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्