काठमाडौँ, ९ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 26, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.83 | 120.43 |
| EUR (European Euro) | 1 | 139.30 | 139.99 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.03 | 165.86 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.41 | 131.06 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.77 | 90.22 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.99 | 97.48 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.02 | 89.47 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.54 | 10.59 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.76 | 18.86 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.95 | 32.11 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.91 | 33.08 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.62 | 3.64 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.62 | 32.79 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.86 | 29.01 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.24 | 10.30 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.94 | 14.01 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.72 | 18.82 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.42 | 15.49 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 397.41 | 399.40 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्