काठमाडौँ, १६ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for November 2, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.49 | 120.09 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.21 | 138.90 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 163.12 | 163.93 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.53 | 131.19 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.68 | 90.13 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.56 | 97.04 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.55 | 89.00 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.46 | 10.51 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.68 | 18.77 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.86 | 32.02 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.82 | 32.98 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.58 | 3.60 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.53 | 32.69 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.78 | 28.93 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.15 | 10.20 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.93 | 14.00 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.58 | 18.67 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.35 | 15.43 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 395.91 | 397.90 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्