काठमाडौँ, १७ पौष । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for January 1, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.64 | 119.24 |
| EUR (European Euro) | 1 | 134.45 | 135.13 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.35 | 161.16 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.00 | 130.66 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.27 | 86.71 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.27 | 93.74 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.96 | 88.40 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.31 | 10.36 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.67 | 18.77 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.60 | 31.76 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.58 | 32.74 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.58 | 3.60 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.30 | 32.46 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.48 | 28.62 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.99 | 10.04 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.12 | 13.18 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.08 | 18.17 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.22 | 15.29 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 392.24 | 394.22 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 314.67 | 316.27 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्