काठमाडौँ, १९ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for March 3, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.83 | 121.43 |
| EUR (European Euro) | 1 | 133.92 | 134.58 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.84 | 161.64 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.64 | 132.29 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.70 | 88.13 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 95.02 | 95.49 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.98 | 89.42 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.49 | 10.54 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.13 | 19.23 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.21 | 32.37 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.19 | 33.35 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.69 | 3.71 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.90 | 33.06 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.80 | 28.94 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.01 | 10.06 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.42 | 12.48 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.00 | 18.09 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.46 | 15.54 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 398.59 | 400.57 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 320.51 | 322.10 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्