काठमाडौँ, २२ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for March 6, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 121.56 | 122.16 |
| EUR (European Euro) | 1 | 133.92 | 134.58 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.84 | 162.64 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 132.35 | 133.00 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.55 | 90.00 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 95.59 | 96.06 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.46 | 89.91 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.53 | 10.59 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.25 | 19.34 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.40 | 32.56 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.35 | 33.51 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.72 | 3.74 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.09 | 33.26 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 29.10 | 29.24 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.99 | 10.04 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.43 | 12.49 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.00 | 18.09 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.55 | 15.62 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 400.74 | 402.72 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 322.43 | 324.02 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्