काठमाडौँ, २८ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for March 12, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 122.25 | 122.85 |
| EUR (European Euro) | 1 | 134.13 | 134.79 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.82 | 160.60 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.23 | 131.87 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.45 | 89.89 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 95.69 | 96.16 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.79 | 90.23 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.46 | 10.51 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.30 | 19.40 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.59 | 32.75 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.45 | 33.62 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.67 | 3.69 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.28 | 33.45 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 29.15 | 29.29 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.90 | 9.95 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.59 | 12.65 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.03 | 18.12 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.62 | 15.70 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 402.23 | 404.20 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 324.26 | 325.85 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्