काठमाडौँ, १ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for March 15, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 122.20 | 122.80 |
| EUR (European Euro) | 1 | 134.10 | 134.76 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.41 | 160.19 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.86 | 131.51 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.61 | 89.04 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 95.78 | 96.25 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.55 | 89.99 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.36 | 10.41 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.21 | 19.30 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.57 | 32.73 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.43 | 33.60 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.66 | 3.68 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.27 | 33.43 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 29.06 | 29.20 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.88 | 9.92 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.71 | 12.77 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.03 | 18.11 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.61 | 15.69 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 401.72 | 403.70 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 324.13 | 325.73 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्