काठमाडौँ, ७ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for April 20, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 122.12 | 122.72 |
| EUR (European Euro) | 1 | 131.82 | 132.46 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.00 | 159.78 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.93 | 129.57 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.99 | 90.43 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.94 | 97.42 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.37 | 89.81 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.52 | 9.57 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.13 | 19.23 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.57 | 32.73 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.42 | 33.59 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.62 | 3.64 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.25 | 33.41 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.70 | 28.84 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.86 | 9.91 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.75 | 12.81 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.72 | 17.81 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.57 | 15.65 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 399.61 | 401.57 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 323.92 | 325.51 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्