काठमाडौँ, २१ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for May 4, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 122.13 | 122.73 |
| EUR (European Euro) | 1 | 128.39 | 129.02 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.93 | 153.68 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.93 | 125.54 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.71 | 87.13 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 94.89 | 95.35 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.16 | 88.59 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.38 | 9.43 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.48 | 18.57 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.56 | 32.72 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.40 | 33.56 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.54 | 3.56 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.25 | 33.41 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.05 | 28.19 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.64 | 9.69 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.36 | 12.42 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.26 | 17.34 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.56 | 15.64 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 398.23 | 400.19 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 323.94 | 325.53 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्