काठमाडौँ, २६ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for May 9, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 122.77 | 123.37 |
| EUR (European Euro) | 1 | 129.56 | 130.19 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.48 | 152.22 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.15 | 124.76 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.90 | 87.32 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 95.12 | 95.58 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.60 | 89.03 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.40 | 9.45 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.42 | 18.51 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.73 | 32.89 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.52 | 33.68 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.58 | 3.59 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.42 | 33.59 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.09 | 28.23 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.67 | 9.71 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.34 | 12.40 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.41 | 17.49 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.64 | 15.72 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 400.16 | 402.12 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 325.65 | 327.24 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्