काठमाडौँ, ६ भदौ । ‘क’ वर्गका २८ वटै बैंकहरुले आव २०७५र०७६ मा ०.१० प्रतिशतले निष्क्रिय कर्जा घटाएका छन् ।
बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा दरमा पनि सुधार भएको छ । आव २०७४/०७५ को १.४५ औसत निष्क्रिय कर्जा घटेर २०७५/०७६ को अन्त्यमा १.३५ मा झरेको छ ।
हेर्नुस बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा
| बैंक | निष्क्रिय कर्जा |
| सानिमा बैंक | ०.०८ |
| स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक | ०.१५ |
| एभरेष्ट बैंक | ०.१६ |
| नेपाल एसबीआई बैंक | ०.२० |
| माछापुच्छ्रे बैंक | ०.३७ |
| एनआईसी एशिया बैंक | ०.४६ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक | ०.५५ |
| नविल बैंक | ०.७४ |
| सिद्धार्थ बैंक | ०.७५ |
| एनएमबि बैंक | ०.८२ |
| मेगा बैंक | ०.८६ |
| प्राइम कमर्सियल बैंक | ०.९२ |
| कुमारी बैंक | ०.९७ |
| सनराइज बैंक | १.०३ |
| लक्ष्मी बैंक | १.११ |
| जनता बैंक | १.११ |
| हिमालयन बैंक | १.१२ |
| सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल | १.१९ |
| बैंक अफ काठमाण्डू | १.५० |
| नेपाल बंगलादेश बैंक | १.५६ |
| सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक | १.७२ |
| प्रभु बैंक | २.३१ |
| सिभिल बैंक | २.३७ |
| एनसीसी बैंक | २.७८ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक | २.७८ |
| कृषि विकास बैंक | २.९० |
| नेपाल बैंक | ३.३७ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ३.९० |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्