काठमाडौँ, ११ जेठ । नोवेल कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसका कारणबाट विश्वभर हालसम्म कुल ५४ लाख १ हजार २२२ जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । यस्तै, कोरोना भाइरसबाट ३ लाख ४३ हजार ७९८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको कोरोना भाइरसबाट उपचारपछि घर फर्किने संख्या २२ लाख ४७ हजार ९८ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
हालसम्ममा अमेरिकामा ४ लाख ४६ हजार ९१४ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् । यसैगरी, स्पेनमा १ लाख ९६ हजार ९५८ जना, जर्मनीमा १ लाख ५९ हजार ९०० जना, ब्राजिलमा १ लाख ४२ हजार ५८७ जना र इटालीमा १ लाख ३८ हजार ८४० जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
अमेरिकामा संक्रमित हुनेको संख्या १६ लाख ६६ हजार ८२८ जना पुगेको छ । त्यस्तै अहिलेसम्म ब्राजिलमा ३ लाख ४७ हजार ३९८ जना, रसियामा ३ लाख ३५ हजार ८८२ जना, स्पेनमा २ लाख ८२ हजार ३७० जना र बेलायतमा २ लाख ५७ हजार १५४ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
अमेरिकामा ९८ हजार ६८३ जनाको मृत्यु भएको छ । यसैगरी, बेलायतमा ३६ हजार ६७५ जना, इटालीमा ३२ हजार ७३५ जना, स्पेनमा २८ हजार ६७८ जना र फ्रान्समा २८ हजार ३३२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
| # | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 5,401,222 | +3,338 | 343,798 | +190 | 2,247,098 | 2,810,326 | 53,562 | 693 | 44.1 | ||||
| 1 | USA | 1,666,828 | 98,683 | 446,914 | 1,121,231 | 17,133 | 5,039 | 298 | 14,357,969 | 43,404 | 330,801,130 | ||
| 2 | Brazil | 347,398 | 22,013 | 142,587 | 182,798 | 8,318 | 1,636 | 104 | 735,224 | 3,461 | 212,401,542 | ||
| 3 | Russia | 335,882 | 3,388 | 107,936 | 224,558 | 2,300 | 2,302 | 23 | 8,402,747 | 57,581 | 145,928,144 | ||
| 4 | Spain | 282,370 | 28,678 | 196,958 | 56,734 | 1,152 | 6,040 | 613 | 3,037,840 | 64,976 | 46,752,950 | ||
| 5 | UK | 257,154 | 36,675 | N/A | N/A | 1,559 | 3,790 | 541 | 3,348,507 | 49,352 | 67,849,102 | ||
| 6 | Italy | 229,327 | 32,735 | 138,840 | 57,752 | 572 | 3,792 | 541 | 3,391,188 | 56,080 | 60,470,714 | ||
| 7 | France | 182,469 | 28,332 | 64,547 | 89,590 | 1,665 | 2,796 | 434 | 1,384,633 | 21,218 | 65,258,794 | ||
| 8 | Germany | 179,986 | 8,366 | 159,900 | 11,720 | 919 | 2,149 | 100 | 3,595,059 | 42,923 | 83,756,505 | ||
| 9 | Turkey | 155,686 | 4,308 | 117,602 | 33,776 | 775 | 1,848 | 51 | 1,807,673 | 21,458 | 84,242,466 | ||
| 10 | Iran | 133,521 | 7,359 | 104,072 | 22,090 | 2,633 | 1,592 | 88 | 781,286 | 9,315 | 83,877,328 | ||
| 11 | India | 131,423 | 3,868 | 54,385 | 73,170 | 8,944 | 95 | 3 | 2,834,798 | 2,056 | 1,378,566,974 | ||
| 12 | Peru | 115,754 | 3,373 | 47,915 | 64,466 | 909 | 3,516 | 102 | 788,341 | 23,946 | 32,922,175 | ||
| 13 | Canada | 83,621 | 6,355 | 43,305 | 33,961 | 502 | 2,218 | 169 | 1,431,911 | 37,974 | 37,707,284 | ||
| 14 | China | 82,974 | +3 | 4,634 | 78,261 | 79 | 8 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
| 15 | Saudi Arabia | 70,161 | 379 | 41,236 | 28,546 | 339 | 2,019 | 11 | 684,615 | 19,698 | 34,754,742 | ||
| 16 | Mexico | 65,856 | +3,329 | 7,179 | +190 | 44,919 | 13,758 | 378 | 511 | 56 | 201,838 | 1,567 | 128,788,747 |
| 17 | Chile | 65,393 | 673 | 26,546 | 38,174 | 1,062 | 3,424 | 35 | 457,332 | 23,945 | 19,098,926 | ||
| 18 | Belgium | 56,810 | 9,237 | 15,155 | 32,418 | 259 | 4,904 | 797 | 768,706 | 66,357 | 11,584,427 | ||
| 19 | Pakistan | 52,437 | 1,101 | 16,653 | 34,683 | 111 | 238 | 5 | 460,692 | 2,090 | 220,415,479 | ||
| 20 | Netherlands | 45,064 | 5,811 | N/A | N/A | 227 | 2,631 | 339 | 313,755 | 18,315 | 17,131,009 | ||
| 21 | Qatar | 42,213 | 21 | 8,513 | 33,679 | 177 | 14,679 | 7 | 184,794 | 64,260 | 2,875,712 | ||
| 22 | Ecuador | 36,258 | 3,096 | 3,557 | 29,605 | 208 | 2,058 | 176 | 105,462 | 5,987 | 17,613,893 | ||
| 23 | Belarus | 35,244 | 194 | 13,528 | 21,522 | 92 | 3,730 | 21 | 434,618 | 45,993 | 9,449,636 | ||
| 24 | Sweden | 33,188 | 3,992 | 4,971 | 24,225 | 265 | 3,288 | 396 | 209,900 | 20,797 | 10,092,714 | ||
| 25 | Bangladesh | 32,078 | 452 | 6,486 | 25,140 | 1 | 195 | 3 | 234,675 | 1,426 | 164,515,439 | ||
| 26 | Singapore | 31,068 | 23 | 13,882 | 17,163 | 8 | 5,315 | 4 | 294,414 | 50,366 | 5,845,516 | ||
| 27 | Switzerland | 30,725 | 1,905 | 28,000 | 820 | 51 | 3,553 | 220 | 367,037 | 42,442 | 8,648,002 | ||
| 28 | Portugal | 30,471 | 1,302 | 7,705 | 21,464 | 80 | 2,987 | 128 | 689,705 | 67,620 | 10,199,659 | ||
| 29 | UAE | 28,704 | 244 | 14,495 | 13,965 | 1 | 2,906 | 25 | 1,600,923 | 162,076 | 9,877,597 | ||
| 30 | Ireland | 24,582 | 1,604 | 21,060 | 1,918 | 54 | 4,984 | 325 | 295,626 | 59,942 | 4,931,903 | ||
| 31 | Indonesia | 21,745 | 1,351 | 5,249 | 15,145 | 80 | 5 | 239,740 | 877 | 273,216,033 | |||
| 32 | South Africa | 21,343 | 407 | 10,104 | 10,832 | 119 | 360 | 7 | 564,370 | 9,529 | 59,228,347 | ||
| 33 | Poland | 20,931 | 993 | 8,977 | 10,961 | 160 | 553 | 26 | 750,939 | 19,839 | 37,850,763 | ||
| 34 | Ukraine | 20,580 | 605 | 6,929 | 13,046 | 256 | 470 | 14 | 277,712 | 6,346 | 43,759,415 | ||
| 35 | Kuwait | 20,464 | 148 | 5,747 | 14,569 | 192 | 4,800 | 35 | 268,154 | 62,892 | 4,263,710 | ||
| 36 | Colombia | 20,177 | 705 | 4,718 | 14,754 | 136 | 397 | 14 | 235,948 | 4,642 | 50,825,192 | ||
| 37 | Romania | 17,857 | 1,176 | 11,187 | 5,494 | 196 | 928 | 61 | 361,566 | 18,782 | 19,250,177 | ||
| 38 | Israel | 16,712 | 279 | 14,090 | 2,343 | 47 | 1,817 | 30 | 536,306 | 58,309 | 9,197,590 | ||
| 39 | Japan | 16,536 | 808 | 13,244 | 2,484 | 174 | 131 | 6 | 268,477 | 2,122 | 126,514,849 | ||
| 40 | Egypt | 16,513 | 735 | 4,628 | 11,150 | 41 | 162 | 7 | 135,000 | 1,322 | 102,120,411 | ||
| 41 | Austria | 16,486 | 639 | 15,037 | 810 | 28 | 1,832 | 71 | 396,363 | 44,035 | 9,001,067 | ||
| 42 | Dominican Republic | 14,422 | 458 | 7,854 | 6,110 | 113 | 1,331 | 42 | 65,355 | 6,031 | 10,836,374 | ||
| 43 | Philippines | 13,777 | 863 | 3,177 | 9,737 | 81 | 126 | 8 | 287,294 | 2,626 | 109,423,817 | ||
| 44 | Argentina | 11,353 | 445 | 3,530 | 7,378 | 171 | 251 | 10 | 125,893 | 2,788 | 45,151,982 | ||
| 45 | Denmark | 11,289 | 561 | 9,836 | 892 | 19 | 1,950 | 97 | 526,285 | 90,894 | 5,790,110 | ||
| 46 | S. Korea | 11,165 | 266 | 10,194 | 705 | 15 | 218 | 5 | 814,420 | 15,887 | 51,264,720 | ||
| 47 | Serbia | 11,092 | 238 | 5,699 | 5,155 | 12 | 1,269 | 27 | 214,212 | 24,507 | 8,740,843 | ||
| 48 | Panama | 10,577 | 299 | 6,279 | 3,999 | 72 | 2,456 | 69 | 56,755 | 13,176 | 4,307,353 | ||
| 49 | Afghanistan | 9,998 | 216 | 1,040 | 8,742 | 19 | 257 | 6 | 29,417 | 758 | 38,829,355 | ||
| 50 | Czechia | 8,890 | 314 | 6,044 | 2,532 | 29 | 830 | 29 | 394,499 | 36,845 | 10,706,960 | ||
| 51 | Bahrain | 8,802 | 13 | 4,465 | 4,324 | 8 | 5,195 | 8 | 276,552 | 163,208 | 1,694,480 | ||
| 52 | Norway | 8,346 | 235 | 7,727 | 384 | 13 | 1,541 | 43 | 229,769 | 42,418 | 5,416,796 | ||
| 53 | Algeria | 8,113 | 592 | 4,426 | 3,095 | 22 | 185 | 14 | 43,763,605 | ||||
| 54 | Kazakhstan | 7,919 | 35 | 4,214 | 3,670 | 31 | 422 | 2 | 635,712 | 33,900 | 18,752,654 | ||
| 55 | Nigeria | 7,526 | 221 | 2,174 | 5,131 | 7 | 37 | 1 | 43,328 | 211 | 205,556,170 | ||
| 56 | Morocco | 7,406 | 198 | 4,638 | 2,570 | 1 | 201 | 5 | 133,561 | 3,623 | 36,863,733 | ||
| 57 | Oman | 7,257 | 36 | 1,848 | 5,373 | 31 | 1,425 | 7 | 72,000 | 14,141 | 5,091,748 | ||
| 58 | Malaysia | 7,185 | 115 | 5,912 | 1,158 | 9 | 222 | 4 | 500,469 | 15,484 | 32,321,398 | ||
| 59 | Australia | 7,111 | 102 | 6,494 | 515 | 5 | 279 | 4 | 1,192,262 | 46,814 | 25,468,256 | ||
| 60 | Moldova | 6,994 | 242 | 3,452 | 3,300 | 286 | 1,733 | 60 | 40,565 | 10,054 | 4,034,896 | ||
| 61 | Ghana | 6,617 | 31 | 1,978 | 4,608 | 16 | 213 | 1.0 | 193,705 | 6,248 | 31,000,302 | ||
| 62 | Finland | 6,568 | 306 | 4,800 | 1,462 | 21 | 1,186 | 55 | 165,600 | 29,893 | 5,539,846 | ||
| 63 | Armenia | 6,302 | 77 | 2,936 | 3,289 | 10 | 2,127 | 26 | 49,080 | 16,566 | 2,962,680 | ||
| 64 | Bolivia | 5,579 | 230 | 575 | 4,774 | 3 | 479 | 20 | 14,803 | 1,270 | 11,655,824 | ||
| 65 | Cameroon | 4,400 | 159 | 1,822 | 2,419 | 28 | 166 | 6 | 26,470,367 | ||||
| 66 | Iraq | 4,272 | 152 | 2,585 | 1,535 | 106 | 4 | 181,882 | 4,533 | 40,120,620 | |||
| 67 | Luxembourg | 3,990 | 109 | 3,758 | 123 | 8 | 6,385 | 174 | 66,653 | 106,668 | 624,863 | ||
| 68 | Azerbaijan | 3,982 | 49 | 2,506 | 1,427 | 42 | 393 | 5 | 265,067 | 26,168 | 10,129,535 | ||
| 69 | Hungary | 3,713 | 482 | 1,655 | 1,576 | 21 | 384 | 50 | 159,260 | 16,482 | 9,662,790 | ||
| 70 | Honduras | 3,477 | 167 | 439 | 2,871 | 13 | 352 | 17 | 11,820 | 1,195 | 9,887,398 | ||
| 71 | Sudan | 3,378 | 137 | 372 | 2,869 | 77 | 3 | 394 | 9 | 43,733,183 | |||
| 72 | Guinea | 3,176 | 20 | 1,631 | 1,525 | 24 | 243 | 2 | 13,726 | 1,048 | 13,091,643 | ||
| 73 | Uzbekistan | 3,115 | 13 | 2,532 | 570 | 4 | 93 | 0.4 | 460,000 | 13,766 | 33,416,589 | ||
| 74 | Thailand | 3,040 | 56 | 2,916 | 68 | 61 | 44 | 0.8 | 328,073 | 4,701 | 69,782,104 | ||
| 75 | Senegal | 2,976 | 34 | 1,416 | 1,526 | 6 | 178 | 2 | 34,082 | 2,042 | 16,693,148 | ||
| 76 | Greece | 2,876 | 171 | 1,374 | 1,331 | 20 | 276 | 16 | 152,998 | 14,672 | 10,428,054 | ||
| 77 | Guatemala | 2,743 | 51 | 222 | 2,470 | 5 | 153 | 3 | 25,464 | 1,424 | 17,878,891 | ||
| 78 | Tajikistan | 2,738 | 44 | 1,223 | 1,471 | 288 | 5 | 9,513,464 | |||||
| 79 | Bulgaria | 2,408 | 126 | 808 | 1,474 | 29 | 346 | 18 | 73,210 | 10,528 | 6,953,511 | ||
| 80 | Bosnia and Herzegovina | 2,391 | 141 | 1,662 | 588 | 4 | 728 | 43 | 58,694 | 17,879 | 3,282,809 | ||
| 81 | Ivory Coast | 2,366 | 30 | 1,188 | 1,148 | 90 | 1 | 22,233 | 845 | 26,303,693 | |||
| 82 | Djibouti | 2,270 | 10 | 1,064 | 1,196 | 2,301 | 10 | 22,097 | 22,401 | 986,441 | |||
| 83 | Croatia | 2,243 | 99 | 2,023 | 121 | 6 | 546 | 24 | 60,864 | 14,817 | 4,107,737 | ||
| 84 | DRC | 2,025 | 63 | 312 | 1,650 | 23 | 0.7 | 89,241,709 | |||||
| 85 | North Macedonia | 1,941 | 113 | 1,411 | 417 | 21 | 932 | 54 | 24,762 | 11,885 | 2,083,383 | ||
| 86 | Gabon | 1,934 | 12 | 459 | 1,463 | 10 | 871 | 5 | 9,908 | 4,464 | 2,219,772 | ||
| 87 | Cuba | 1,931 | 81 | 1,671 | 179 | 4 | 170 | 7 | 92,629 | 8,177 | 11,327,310 | ||
| 88 | Estonia | 1,821 | 64 | 1,526 | 231 | 2 | 1,373 | 48 | 75,249 | 56,730 | 1,326,445 | ||
| 89 | El Salvador | 1,819 | 33 | 570 | 1,216 | 25 | 281 | 5 | 70,225 | 10,832 | 6,482,821 | ||
| 90 | Iceland | 1,804 | 10 | 1,791 | 3 | 5,290 | 29 | 58,225 | 170,742 | 341,012 | |||
| 91 | Lithuania | 1,616 | 63 | 1,135 | 418 | 17 | 593 | 23 | 264,882 | 97,174 | 2,725,846 | ||
| 92 | Somalia | 1,594 | 61 | 204 | 1,329 | 2 | 101 | 4 | 15,841,801 | ||||
| 93 | Mayotte | 1,521 | 19 | 894 | 608 | 11 | 5,591 | 70 | 5,200 | 19,113 | 272,066 | ||
| 94 | Slovakia | 1,504 | 28 | 1,280 | 196 | 1 | 275 | 5 | 156,765 | 28,715 | 5,459,375 | ||
| 95 | New Zealand | 1,504 | 21 | 1,455 | 28 | 1 | 312 | 4 | 255,850 | 53,102 | 4,818,119 | ||
| 96 | Slovenia | 1,468 | 106 | 1,340 | 22 | 4 | 706 | 51 | 75,110 | 36,130 | 2,078,909 | ||
| 97 | Kyrgyzstan | 1,365 | 14 | 957 | 394 | 5 | 210 | 2 | 98,281 | 15,091 | 6,512,401 | ||
| 98 | Maldives | 1,313 | 4 | 128 | 1,181 | 9 | 2,434 | 7 | 11,775 | 21,826 | 539,495 | ||
| 99 | Kenya | 1,192 | 50 | 380 | 762 | 1 | 22 | 0.9 | 57,650 | 1,075 | 53,637,887 | ||
| 100 | Guinea-Bissau | 1,114 | 6 | 42 | 1,066 | 568 | 3 | 1,500 | 764 | 1,962,720 | |||
| 101 | Lebanon | 1,097 | 26 | 667 | 404 | 4 | 161 | 4 | 71,814 | 10,517 | 6,828,453 | ||
| 102 | Sri Lanka | 1,089 | 9 | 660 | 420 | 1 | 51 | 0.4 | 51,094 | 2,387 | 21,404,007 | ||
| 103 | Hong Kong | 1,066 | 4 | 1,029 | 33 | 1 | 142 | 0.5 | 202,930 | 27,091 | 7,490,593 | ||
| 104 | Tunisia | 1,048 | 47 | 903 | 98 | 3 | 89 | 4 | 46,628 | 3,950 | 11,805,475 | ||
| 105 | Latvia | 1,046 | 22 | 712 | 312 | 2 | 554 | 12 | 97,846 | 51,820 | 1,888,181 | ||
| 106 | Mali | 1,015 | 63 | 574 | 378 | 50 | 3 | 3,483 | 173 | 20,182,888 | |||
| 107 | Albania | 989 | 31 | 783 | 175 | 5 | 344 | 11 | 13,133 | 4,563 | 2,878,112 | ||
| 108 | Equatorial Guinea | 960 | 11 | 165 | 784 | 687 | 8 | 854 | 611 | 1,397,507 | |||
| 109 | Venezuela | 944 | 10 | 262 | 672 | 2 | 33 | 0.4 | 735,426 | 25,855 | 28,443,938 | ||
| 110 | Niger | 943 | 61 | 775 | 107 | 39 | 3 | 5,989 | 248 | 24,100,778 | |||
| 111 | Cyprus | 927 | 17 | 594 | 316 | 10 | 768 | 14 | 99,733 | 82,667 | 1,206,440 | ||
| 112 | Zambia | 920 | 7 | 336 | 577 | 1 | 50 | 0.4 | 20,011 | 1,092 | 18,324,217 | ||
| 113 | Costa Rica | 918 | 10 | 607 | 301 | 4 | 180 | 2 | 22,910 | 4,502 | 5,089,207 | ||
| 114 | Paraguay | 850 | 11 | 298 | 541 | 119 | 2 | 23,805 | 3,342 | 7,123,140 | |||
| 115 | Burkina Faso | 814 | 52 | 672 | 90 | 39 | 2 | 20,836,960 | |||||
| 116 | Haiti | 812 | 25 | 22 | 765 | 71 | 2 | 2,582 | 227 | 11,387,625 | |||
| 117 | Uruguay | 764 | 22 | 616 | 126 | 5 | 220 | 6 | 37,590 | 10,825 | 3,472,495 | ||
| 118 | Andorra | 762 | 51 | 653 | 58 | 3 | 9,864 | 660 | 3,750 | 48,542 | 77,252 | ||
| 119 | Georgia | 728 | 12 | 509 | 207 | 6 | 182 | 3 | 45,707 | 11,456 | 3,989,931 | ||
| 120 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | 0 | ||||||
| 121 | Jordan | 704 | 9 | 470 | 225 | 5 | 69 | 0.9 | 161,722 | 15,867 | 10,192,398 | ||
| 122 | San Marino | 665 | 42 | 266 | 357 | 1 | 19,603 | 1,238 | 3,968 | 116,967 | 33,924 | ||
| 123 | South Sudan | 655 | 8 | 6 | 641 | 59 | 0.7 | 3,356 | 300 | 11,179,687 | |||
| 124 | Chad | 648 | 60 | 204 | 384 | 40 | 4 | 16,370,988 | |||||
| 125 | Sierra Leone | 621 | 39 | 241 | 341 | 78 | 5 | 7,958,865 | |||||
| 126 | Malta | 609 | 6 | 473 | 130 | 1 | 1,380 | 14 | 59,511 | 134,816 | 441,423 | ||
| 127 | Nepal | 584 | 3 | 70 | 511 | 1 | 20 | 0.1 | 132,195 | 4,546 | 29,078,960 | ||
| 128 | Channel Islands | 558 | 45 | 515 | -2 | 3,213 | 259 | 5,342 | 30,755 | 173,694 | |||
| 129 | CAR | 552 | 1 | 18 | 533 | 115 | 0.2 | 11,570 | 2,400 | 4,820,525 | |||
| 130 | Jamaica | 550 | +6 | 9 | 200 | 341 | 1 | 186 | 3 | 9,923 | 3,353 | 2,959,835 | |
| 131 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,536,336 | ||||
| 132 | Ethiopia | 494 | 5 | 151 | 338 | 4 | 0.04 | 76,962 | 671 | 114,638,437 | |||
| 133 | Madagascar | 488 | 2 | 138 | 348 | 4 | 18 | 0.07 | 5,670 | 205 | 27,609,355 | ||
| 134 | Congo | 487 | 16 | 147 | 324 | 89 | 3 | 5,502,591 | |||||
| 135 | Réunion | 452 | 1 | 411 | 40 | 2 | 505 | 1 | 17,200 | 19,226 | 894,644 | ||
| 136 | Taiwan | 441 | 7 | 411 | 23 | 19 | 0.3 | 70,526 | 2,962 | 23,812,392 | |||
| 137 | Palestine | 423 | 3 | 348 | 72 | 83 | 0.6 | 44,876 | 8,820 | 5,087,975 | |||
| 138 | Togo | 373 | 12 | 133 | 228 | 45 | 1 | 15,987 | 1,936 | 8,256,716 | |||
| 139 | Cabo Verde | 371 | 3 | 142 | 226 | 668 | 5 | 1,307 | 2,353 | 555,344 | |||
| 140 | Isle of Man | 336 | 24 | 303 | 9 | 2 | 3,954 | 282 | 4,454 | 52,409 | 84,986 | ||
| 141 | Mauritius | 332 | 10 | 322 | 0 | 261 | 8 | 101,052 | 79,471 | 1,271,554 | |||
| 142 | Rwanda | 325 | 227 | 98 | 25 | 57,077 | 4,419 | 12,915,554 | |||||
| 143 | Montenegro | 324 | 9 | 314 | 1 | 516 | 14 | 10,167 | 16,188 | 628,058 | |||
| 144 | Vietnam | 324 | 267 | 57 | 2 | 3 | 275,000 | 2,828 | 97,246,184 | ||||
| 145 | Nicaragua | 279 | 17 | 199 | 63 | 42 | 3 | 6,616,116 | |||||
| 146 | French Guiana | 279 | 1 | 143 | 135 | 937 | 3 | 297,793 | |||||
| 147 | Liberia | 255 | 26 | 136 | 93 | 51 | 5 | 5,044,193 | |||||
| 148 | Sao Tome and Principe | 251 | 8 | 4 | 239 | 1,148 | 37 | 175 | 800 | 218,708 | |||
| 149 | Eswatini | 238 | 2 | 119 | 117 | 205 | 2 | 4,994 | 4,309 | 1,158,888 | |||
| 150 | Mauritania | 227 | 6 | 7 | 214 | 49 | 1 | 2,583 | 557 | 4,635,598 | |||
| 151 | Yemen | 212 | 39 | 11 | 162 | 7 | 1 | 120 | 4 | 29,751,976 | |||
| 152 | Myanmar | 201 | 6 | 120 | 75 | 4 | 0.1 | 17,875 | 329 | 54,371,767 | |||
| 153 | Uganda | 198 | 68 | 130 | 4 | 83,788 | 1,839 | 45,570,409 | |||||
| 154 | Martinique | 197 | 14 | 91 | 92 | 525 | 37 | 375,294 | |||||
| 155 | Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,829 | 9,153 | 187,393 | 48,844 | |||||
| 156 | Mozambique | 168 | 48 | 120 | 5 | 7,947 | 255 | 31,153,827 | |||||
| 157 | Guadeloupe | 156 | 13 | 115 | 28 | 3 | 390 | 32 | 3,573 | 8,930 | 400,117 | ||
| 158 | Gibraltar | 152 | 147 | 5 | 4,511 | 6,101 | 181,082 | 33,692 | |||||
| 159 | Brunei | 141 | 1 | 136 | 4 | 2 | 323 | 2 | 18,411 | 42,127 | 437,036 | ||
| 160 | Mongolia | 141 | 30 | 111 | 27 | 43 | 12,341 | 3,771 | 3,272,517 | ||||
| 161 | Benin | 135 | 3 | 61 | 71 | 11 | 0.2 | 26,792 | 2,217 | 12,086,686 | |||
| 162 | Cayman Islands | 129 | 1 | 61 | 67 | 1,965 | 15 | 8,426 | 128,369 | 65,639 | |||
| 163 | Bermuda | 128 | 9 | 81 | 38 | 2 | 2,055 | 144 | 6,133 | 98,441 | 62,301 | ||
| 164 | Guyana | 127 | 10 | 58 | 59 | 4 | 162 | 13 | 1,401 | 1,782 | 786,160 | ||
| 165 | Cambodia | 124 | 122 | 2 | 1 | 7 | 16,007 | 959 | 16,693,950 | ||||
| 166 | Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 108 | 0 | 83 | 6 | 2,903 | 2,075 | 1,399,024 | |||
| 167 | Aruba | 101 | 3 | 95 | 3 | 3 | 946 | 28 | 2,063 | 19,331 | 106,719 | ||
| 168 | Bahamas | 100 | 11 | 45 | 44 | 1 | 255 | 28 | 1,955 | 4,977 | 392,846 | ||
| 169 | Monaco | 98 | 4 | 90 | 4 | 1 | 2,499 | 102 | 39,213 | ||||
| 170 | Barbados | 92 | 7 | 70 | 15 | 4 | 320 | 24 | 4,664 | 16,232 | 287,339 | ||
| 171 | Malawi | 82 | 3 | 28 | 51 | 1 | 4 | 0.2 | 2,411 | 126 | 19,073,209 | ||
| 172 | Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,612 | 38,117 | |||
| 173 | Comoros | 78 | 1 | 18 | 59 | 90 | 1 | 867,522 | |||||
| 174 | Sint Maarten | 77 | 15 | 59 | 3 | 1 | 1,798 | 350 | 437 | 10,205 | 42,824 | ||
| 175 | Libya | 75 | 3 | 39 | 33 | 11 | 0.4 | 4,351 | 634 | 6,861,203 | |||
| 176 | Syria | 70 | 4 | 37 | 29 | 4 | 0.2 | 17,452,231 | |||||
| 177 | Angola | 61 | 4 | 18 | 39 | 2 | 0.1 | 10,000 | 305 | 32,745,816 | |||
| 178 | French Polynesia | 60 | 60 | 0 | 214 | 3,873 | 13,796 | 280,739 | |||||
| 179 | Zimbabwe | 56 | 4 | 18 | 34 | 4 | 0.3 | 35,112 | 2,366 | 14,839,448 | |||
| 180 | Macao | 45 | 45 | 0 | 69 | 648,379 | |||||||
| 181 | Burundi | 42 | 1 | 20 | 21 | 4 | 0.08 | 284 | 24 | 11,849,331 | |||
| 182 | Saint Martin | 40 | 3 | 33 | 4 | 1 | 1,036 | 78 | 553 | 14,329 | 38,594 | ||
| 183 | Eritrea | 39 | 39 | 0 | 11 | 3,541,114 | |||||||
| 184 | Botswana | 30 | 1 | 19 | 10 | 13 | 0.4 | 16,100 | 6,862 | 2,346,328 | |||
| 185 | Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 256 | 31 | 183 | 1,870 | 97,844 | ||
| 186 | Gambia | 25 | 1 | 13 | 11 | 10 | 0.4 | 1,476 | 613 | 2,408,787 | |||
| 187 | Bhutan | 24 | 6 | 18 | 31 | 15,293 | 19,843 | 770,702 | |||||
| 188 | Timor-Leste | 24 | 24 | 0 | 18 | 738 | 561 | 1,315,658 | |||||
| 189 | Grenada | 22 | 17 | 5 | 4 | 196 | 3,007 | 26,736 | 112,469 | ||||
| 190 | Namibia | 20 | 14 | 6 | 8 | 2,847 | 1,123 | 2,535,822 | |||||
| 191 | Laos | 19 | 14 | 5 | 3 | 5,194 | 715 | 7,264,107 | |||||
| 192 | Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | 1,435 | 3,616 | 396,831 | |||
| 193 | Fiji | 18 | 15 | 3 | 20 | 1,300 | 1,451 | 895,766 | |||||
| 194 | New Caledonia | 18 | 18 | 0 | 63 | 5,454 | 19,123 | 285,208 | |||||
| 195 | Saint Lucia | 18 | 18 | 0 | 98 | 867 | 4,724 | 183,540 | |||||
| 196 | St. Vincent Grenadines | 18 | 14 | 4 | 162 | 209 | 1,885 | 110,904 | |||||
| 197 | Curaçao | 17 | 1 | 14 | 2 | 104 | 6 | 504 | 3,073 | 164,024 | |||
| 198 | Dominica | 16 | 16 | 0 | 222 | 433 | 6,017 | 71,968 | |||||
| 199 | Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | 0 | 282 | 391 | 7,355 | 53,160 | |||||
| 200 | Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,749 | 445 | 128,316 | 3,468 | |||||
| 201 | Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 | 1 | 310 | 26 | 126 | 3,259 | 38,660 | |||
| 202 | Vatican City | 12 | 2 | 10 | 14,981 | 801 | |||||||
| 203 | Montserrat | 11 | 1 | 10 | 0 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | 4,992 | |||
| 204 | Suriname | 11 | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 404 | 689 | 586,078 | |||
| 205 | Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,850 | 32,593 | 56,760 | |||||
| 206 | Seychelles | 11 | 11 | 0 | 112 | 98,284 | |||||||
| 207 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
| 208 | British Virgin Islands | 8 | 1 | 6 | 1 | 265 | 33 | 167 | 5,528 | 30,210 | |||
| 209 | Papua New Guinea | 8 | 8 | 0 | 0.9 | 2,402 | 269 | 8,928,226 | |||||
| 210 | Caribbean Netherlands | 6 | 6 | 0 | 229 | 424 | 16,185 | 26,197 | |||||
| 211 | St. Barth | 6 | 6 | 0 | 608 | 137 | 13,875 | 9,874 | |||||
