काठमाडौँ, १८ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 3, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.55 | 117.15 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.21 | 138.93 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 155.68 | 156.49 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.92 | 128.58 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.59 | 86.03 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.17 | 89.62 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.62 | 86.07 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.97 | 11.03 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.08 | 17.17 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.07 | 31.23 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.01 | 32.17 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.73 | 3.75 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.73 | 31.89 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.11 | 28.26 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.82 | 9.87 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.42 | 13.49 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.57 | 18.67 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.04 | 15.12 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 381.50 | 383.46 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 309.15 | 310.74 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.










प्रतिक्रिया दिनुहोस्