काठमाडौँ, २१ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 7, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.23 | 117.83 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.11 | 138.82 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.24 | 153.02 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.17 | 128.82 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.99 | 84.42 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.40 | 88.85 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.25 | 86.69 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.11 | 11.16 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.26 | 17.35 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.25 | 31.41 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.19 | 32.35 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.76 | 3.78 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.91 | 32.08 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.22 | 28.37 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.10 | 10.15 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.16 | 13.22 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.56 | 18.66 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.13 | 15.20 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 382.91 | 384.87 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.91 | 312.50 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.










प्रतिक्रिया दिनुहोस्