काठमाडौँ, २२ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 8, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.04 | 117.64 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.64 | 138.35 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.02 | 151.80 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.60 | 128.25 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.54 | 83.97 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.04 | 88.49 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.13 | 86.58 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.04 | 11.10 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.24 | 17.32 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.20 | 31.36 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.14 | 32.31 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.75 | 3.77 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.86 | 32.03 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.15 | 28.30 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.11 | 10.16 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.10 | 13.17 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.50 | 18.59 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.10 | 15.18 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 382.00 | 383.96 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.38 | 311.97 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.










प्रतिक्रिया दिनुहोस्