काठमाडौँ, २४ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for November 9, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.43 | 119.03 |
| EUR (European Euro) | 1 | 140.62 | 141.34 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 155.83 | 156.62 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.49 | 132.15 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.96 | 86.39 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 90.72 | 91.18 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.83 | 88.27 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.46 | 11.52 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.91 | 18.00 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.58 | 31.74 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.33 | 32.50 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.87 | 3.89 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.24 | 32.41 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.69 | 28.83 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.56 | 10.61 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.71 | 13.78 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.87 | 18.97 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.27 | 15.35 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 387.91 | 389.88 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 314.10 | 315.70 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.










प्रतिक्रिया दिनुहोस्