काठमाडौँ, १ पौष । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.53 | 118.13 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.90 | 143.63 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 156.56 | 157.36 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 132.67 | 133.34 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.49 | 88.94 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.19 | 92.67 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.09 | 88.54 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.30 | 11.36 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.96 | 18.05 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.33 | 31.49 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.28 | 32.44 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.91 | 3.93 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.00 | 32.16 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.99 | 29.14 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.74 | 10.79 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.00 | 14.07 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.20 | 19.30 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.16 | 15.24 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.68 | 386.64 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 311.71 | 313.30 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.










प्रतिक्रिया दिनुहोस्