काठमाडौँ, १९ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for June 2, 2021Select Date: GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.34 | 116.94 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.27 | 143.01 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 164.97 | 165.82 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.36 | 130.03 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.00 | 90.46 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.52 | 97.02 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.97 | 88.42 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.61 | 10.67 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.23 | 18.33 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.02 | 31.18 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.49 | 31.65 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.74 | 3.75 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.67 | 31.84 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.19 | 28.34 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.50 | 10.56 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.08 | 14.16 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.13 | 19.23 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 14.99 | 15.07 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 386.69 | 388.69 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्