काठमाडौँ, ११ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 27, 2021Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.45 | 119.05 |
| EUR (European Euro) | 1 | 139.48 | 140.19 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 162.74 | 163.57 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.36 | 130.02 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.99 | 86.43 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.99 | 94.46 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.57 | 88.01 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.76 | 10.82 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.27 | 18.37 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.58 | 31.74 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.53 | 32.70 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.62 | 3.64 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.25 | 32.41 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.24 | 28.38 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.14 | 10.19 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.62 | 13.68 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.75 | 18.85 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.21 | 15.29 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 393.56 | 395.55 |
| BHD (Bahrain Dinar |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्