काठमाडौँ, ८ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 24, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.54 | 118.14 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.75 | 138.45 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.74 | 161.56 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.15 | 127.80 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.50 | 85.94 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.77 | 93.24 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.18 | 87.62 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.70 | 10.76 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.20 | 18.30 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.34 | 31.50 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.21 | 32.37 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.54 | 3.56 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.00 | 32.16 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.11 | 28.25 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.02 | 10.07 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.59 | 13.66 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.52 | 18.62 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.10 | 15.18 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 390.50 | 392.49 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्