काठमाडौँ, १४ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 30, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.34 | 118.94 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.95 | 138.65 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.79 | 160.60 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.44 | 128.09 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.70 | 86.14 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.33 | 93.80 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.18 | 87.62 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.63 | 10.68 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.30 | 18.40 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.55 | 31.71 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.50 | 32.66 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.49 | 3.51 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.22 | 32.38 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.28 | 28.42 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.99 | 10.04 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.54 | 13.60 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.55 | 18.65 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.20 | 15.28 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 392.58 | 394.57 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्