काठमाडौँ, २५ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 11, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.68 | 120.28 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.46 | 139.15 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 162.92 | 163.74 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.06 | 129.71 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.47 | 87.91 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.01 | 96.49 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.30 | 88.74 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.66 | 10.72 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.57 | 18.67 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.91 | 32.07 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.86 | 33.03 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.53 | 3.55 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.58 | 32.75 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.65 | 28.79 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.00 | 10.05 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.70 | 13.77 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.62 | 18.71 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.37 | 15.45 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 396.90 | 398.89 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्