काठमाडौँ, १ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 18, 2021
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.12 | 120.72 |
| EUR (European Euro) | 1 | 139.36 | 140.06 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.18 | 166.01 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.17 | 130.82 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.15 | 89.60 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.12 | 97.61 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.10 | 89.54 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.52 | 10.57 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.66 | 18.76 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.03 | 32.19 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.99 | 33.15 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.60 | 3.61 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.70 | 32.87 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.89 | 29.03 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.16 | 10.21 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.95 | 14.02 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.73 | 18.82 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.45 | 15.52 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 398.14 | 400.13 |
| BHD (Bahrain Dinar) |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्