काठमाडौँ, २३ पौष । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for January 7, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.89 | 119.49 |
| EUR (European Euro) | 1 | 134.48 | 135.16 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 160.72 | 161.53 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.48 | 130.14 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.13 | 85.56 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.02 | 93.49 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.35 | 87.79 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.27 | 10.32 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.64 | 18.73 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.68 | 31.84 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.65 | 32.82 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.55 | 3.57 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.37 | 32.53 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.22 | 28.36 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.86 | 9.91 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.02 | 13.09 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.08 | 18.17 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.24 | 15.32 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 392.75 | 394.73 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 315.35 | 316.94 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्