काठमाडौँ, २१ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 4, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.48 | 120.08 |
| EUR (European Euro) | 1 | 134.77 | 135.44 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.83 | 162.64 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.57 | 130.22 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.99 | 85.41 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.98 | 94.45 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.59 | 89.03 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.41 | 10.46 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.78 | 18.88 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.85 | 32.01 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.82 | 32.98 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.60 | 3.62 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.53 | 32.69 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.56 | 28.70 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.91 | 9.96 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.96 | 13.03 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.12 | 18.21 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.33 | 15.41 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 394.95 | 396.93 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 316.93 | 318.52 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्