काठमाडौँ, २४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 7, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.22 | 119.82 |
| EUR (European Euro) | 1 | 136.49 | 137.18 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.31 | 162.12 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.80 | 129.45 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.37 | 84.80 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.39 | 93.86 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.58 | 89.02 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.35 | 10.40 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.83 | 18.92 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.78 | 31.94 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.55 | 32.71 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.61 | 3.63 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.46 | 32.62 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.52 | 28.67 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.95 | 10.00 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.02 | 13.09 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.34 | 18.43 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.31 | 15.38 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 394.51 | 396.49 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 316.23 | 317.82 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्