काठमाडौँ, २६ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 9, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.30 | 119.90 |
| EUR (European Euro) | 1 | 136.23 | 136.91 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.66 | 162.48 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.23 | 129.88 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.04 | 85.46 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.98 | 94.45 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.73 | 89.17 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.35 | 10.40 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.74 | 18.84 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.80 | 31.96 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.77 | 32.93 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.62 | 3.64 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.48 | 32.64 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.51 | 28.65 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.97 | 10.02 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.06 | 13.13 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.30 | 18.39 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.30 | 15.38 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 394.78 | 396.77 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 316.49 | 318.08 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्