काठमाडौँ, २ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 14, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.32 | 120.92 |
| EUR (European Euro) | 1 | 136.58 | 137.26 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 163.18 | 163.99 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.96 | 130.61 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.86 | 86.29 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 94.47 | 94.94 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.30 | 89.74 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.42 | 10.48 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.93 | 19.03 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.07 | 32.23 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.85 | 33.01 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.68 | 3.69 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.76 | 32.92 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.72 | 28.86 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.03 | 10.08 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.89 | 12.95 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.36 | 18.45 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.43 | 15.50 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 398.08 | 400.07 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 319.17 | 320.76 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्