काठमाडौँ, ६ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 18, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.88 | 120.48 |
| EUR (European Euro) | 1 | 136.26 | 136.94 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 163.10 | 163.91 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.11 | 130.76 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.32 | 86.75 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 94.35 | 94.82 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.17 | 89.61 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.42 | 10.47 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.91 | 19.01 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.95 | 32.11 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.77 | 32.94 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.73 | 3.75 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.64 | 32.80 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.63 | 28.77 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.01 | 10.06 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.86 | 12.92 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.31 | 18.40 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.37 | 15.44 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 396.38 | 398.36 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 317.98 | 319.57 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्