काठमाडौँ, १० फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 22, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.92 | 119.52 |
| EUR (European Euro) | 1 | 135.11 | 135.79 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 162.12 | 162.94 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.63 | 130.28 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.68 | 86.11 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.30 | 93.77 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.37 | 88.82 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.36 | 10.41 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.78 | 18.87 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.69 | 31.85 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.57 | 32.73 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.69 | 3.71 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.38 | 32.54 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.45 | 28.60 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.98 | 10.03 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.71 | 12.77 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.16 | 18.25 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.25 | 15.32 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 393.27 | 395.25 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 315.46 | 317.05 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्