काठमाडौँ, २ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for March 16, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 122.28 | 122.88 |
| EUR (European Euro) | 1 | 134.50 | 135.16 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.40 | 160.19 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.29 | 130.93 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.91 | 88.34 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 95.06 | 95.52 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.46 | 89.90 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.37 | 10.42 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.19 | 19.28 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.59 | 32.75 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.46 | 33.63 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.65 | 3.67 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.29 | 33.45 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 29.07 | 29.21 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.82 | 9.87 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.77 | 12.83 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.07 | 18.16 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.62 | 15.70 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 402.17 | 404.14 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 324.35 | 325.94 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्