काठमाडौँ, ८ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for March 22, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 121.49 | 122.09 |
| EUR (European Euro) | 1 | 134.25 | 134.91 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.63 | 160.41 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.61 | 131.25 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.66 | 90.10 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.31 | 96.79 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 89.58 | 90.03 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.19 | 10.24 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.11 | 19.21 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.38 | 32.54 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.24 | 33.40 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.62 | 3.64 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 33.08 | 33.24 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.89 | 29.03 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.00 | 10.05 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.88 | 12.95 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.04 | 18.13 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.52 | 15.60 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 399.81 | 401.78 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 322.26 | 323.85 |










प्रतिक्रिया दिनुहोस्